大会情報|令和2年度 高知県高等学校体育大会 日程・会場
令和2年度 高知県高等学校体育大会日程・会場
月 | 競技種目 | 実施予定 | 大会日程 | 予備日等 | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予定会場 | ||||||
6月 | ソフトボール | ○ | 6月27日(土)・28日(日) | 7月18日(土)・19日(日) | 春野総合運動公園ソフトA | |
春野総合運動公園運動広場A | ||||||
春野総合運動公園運動広場B | ||||||
春野総合運動公園運動広場D | ||||||
弓道 | ○ | 6 月29日(月)【選考日】 6月20日(土)~28日(日)に各校の部活動時間において記録会を実施し、専門部で成績を集計して成績を発表する。 |
なし | 高岡高校(選考) 各校練習場及び道場 |
||
テニス | ○ | 6月27日(土)・28日(日) | 7月25日(土)・26日(日) | 春野総合運動公園 | ||
ボート | ○ | 6月27日(土)・28日(日) | なし | 四万十川 特設ボートコース | ||
7月 | ソフトテニス | ○ | 7月4日(土)【個人戦】 7月11日(土)【団体戦】 | 7月5日(日)【個人戦】 7月12日(日)【団体戦】 | 高知市東部総合運動場テニスコート | |
ウエイトリフティング | 〇 | 7月11日(土) | なし | 明徳義塾高等学校 | ||
陸上 | ○ | 7月18日(土)~20日(月) | なし | 春野総合運動公園陸上競技場他 | ||
自転車 | ○ | 7月19日(日) | なし | りょうまスタジアム | ||
アーチェリー | ○ | 7月19日(日) | なし | 春野総合運動公園アーチェリー場 | ||
水泳 | 競泳 | ○ | 7月19日(日) | なし | くろしおアリーナ | |
飛込 | ○ | 7月26日(日) | なし | 春野総合運動場プール | ||
なぎなた | ○ | 7月25日(土) | なし | 高知南高校セミナー | ||
8月 | カヌー | ○ | 8月9日(日) | 8月10日(月) | 浦ノ内湾カヌー競技場 | |
9月 | ライフル射撃 | 〇 | 9月5日(土)・6日(日) | なし | 春野総合運動公園ライフル射撃場 | |
相撲 | ○ | 9月12日(土) | なし | 高知市営相撲場 | ||
体操 | 体操 | ○ | 9月26日(土)【会場準備・練習】・27日(日)【競技】 | なし | 県立青少年センター 大アリーナ | |
新体操 | ○ | 9月6日(日) | 県立青少年センター 小アリーナ | |||
バスケットボール | ○ | 9月12日(土)・13日(日) | なし | 県民体育館・青少年体育館 | ||
9月19日(土) | 青少年体育館・高知市体育館 | |||||
9月21(月).・22日(火) | 青少年センター・春野体育館 | |||||
フェンシング | ○ | 9月12日(土) | なし | 高知南高校トレーニング場又は3Fセミナー室 | ||
ボクシング | ○ | 9月12日(土)・13日(日) | なし | 岡豊高校ボクシング場 | ||
サッカー | 女子 | ○ | 9月20日(日)・21日(月)・22日(火) | 9月27日(日) | 春野総合運動公園多目的広場 日高総合運動公園(27予備日) |
|
10月 | 男子 | ○ | 10月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日) | 11月1日(日) | 西南大規模公園人工芝A面B面(17・18) 日高総合運動公園(24・25) |
|
10月31日(土) | 日高総合運動公園 野市ふれあい広場A面B面 (スポーツパーク佐川) |
|||||
11月 | 11月3日(火)・8日(日) | 春野総合運動公園陸上競技場(3・8) 野市青少年センター(1予備日) 春野総合運動公園陸上競技場(1予備日) |
||||
ラグビー | ○ | 11月1日(日)・8日(日) | なし | 春野球技場 | ||
バレーボール | ○ | 11月7日(土)・8日(日) | なし | 男子:天王体育館 | ||
11月7日(土)・8日(日) | 女子:高知商業高校 | |||||
11月7日(土) | 女子:高知小津高校 | |||||
11月15日(日)決勝戦のみ | 男女:県民体育館 |
大会本部 TEL (088)872-0865
<<ダウンロードはこちら>>