大会情報|令和3年度 高知県高等学校体育大会 日程・会場
令和3年度 高知県高等学校体育大会日程・会場
種目 | 会場 | 5月 | 6月 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 28 | 12 | 13 | 14 | |||||
土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
陸上 | 春野陸上競技場・補助陸上競技場 | ● | ● | ● | 雨天決行 | ||||||
水泳 | 競泳 | くろしおアリーナ | ● | ● | 〃 | ||||||
飛び込み | 春野プール(飛込場) | ● | 〃 | ||||||||
水球 | 春野プール(50mプール) | ● | 〃 | ||||||||
相撲 | 春野相撲場 | ● | ● | 〃 | |||||||
卓球 | 県民体育館 | ● | ● | 〃 | |||||||
体操 | 体操 | 県立青少年センター | 〃 | ||||||||
新体操 | ● | 〃 | |||||||||
ハンドボール | 高知西高校 | ● | ● | 〃 | |||||||
バスケットボール | 春野体育館 | ● | ● | ● | 〃 | ||||||
高知市体育館 | ● | ● | 〃 | ||||||||
ソフトボール | 春野ソフトA | ● | ● | ● | 雨天順延 | ||||||
春野ソフトB | 〃 | ||||||||||
春野運動広場A | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場B | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場C | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場D | ● | ● | 〃 | ||||||||
バレーボール | 男子 | 岡豊高校体育館 | ● | ● | 雨天決行 | ||||||
県民体育館 | ● | 〃 | |||||||||
女子 | 調整中 | ● | ● | ● | 〃 | ||||||
調整中 | ● | ● | ● | 〃 | |||||||
剣道 | 山田高校 | ● | ● | 〃 | |||||||
柔道 | 県立武道館 | ● | ● | 〃 | |||||||
バドミントン | 県立青少年体育館 | ● | ● | ● | 〃 | ||||||
ソフトテニス | 東部テニスコート | ● | ● | 小雨決行 | |||||||
サッカー | 男子 | 西南大規模公園 球技場 | ● | 雨天決行 | |||||||
西南大規模公園 陸上競技場 | ● | ● | |||||||||
野市ふれあい広場 | ● | ||||||||||
春野球技場 | ● | ● | ● | ||||||||
女子 | 春野球技場 | ● | 〃 | ||||||||
ラグビー | 春野多目的広場 | ● | ● | 〃 | |||||||
弓道 | 県立弓道場 | ● | ● | 〃 | |||||||
登山 | 自然王国 白滝の里 野地峰 | ● | ● | 〃 | |||||||
テニス | 春野テニスコート | ● | ● | ● | 小雨決行 | ||||||
高知市テニスコート | ● | 〃 | |||||||||
空手道 | 高知工業高校 | ● | ● | 雨天決行 | |||||||
自転車 | りょうまスタジアム | ● | ● | 〃 | |||||||
なぎなた | 高知南高校 セミナー3F | ● | 〃 | ||||||||
ボート | 四万十川 | ● | ● | 小雨決行 | |||||||
ウエイトリフティング | 高知東高校 | ● | 雨天決行 | ||||||||
フェンシング | 高知南高校 セミナー3F | ● | 〃 | ||||||||
ライフル射撃 | 春野ライフル射撃場 | ● | ● | 〃 | |||||||
レスリング | 高知東高校 | ● | 〃 | ||||||||
カヌー | 須崎市浦ノ内湾カヌー場 | ● | 〃 | ||||||||
ボクシング | 岡豊高校ボクシング場 | ● | ● | 〃 | |||||||
少林寺拳法 | 高知工業高校 武道場 | ● | 〃 | ||||||||
アーチェリー | 春野アーチェリー場 | ● | 〃 | ||||||||
野球 | 高知球場 | ● | ● | 雨天順延 | |||||||
春野球場 | ● | ● | 〃 | ||||||||
東部球場 | ● | ● | 〃 |
大会本部 TEL (088)872-0865
<<ダウンロードはこちら>>