大会情報|平成26年度 高知県高等学校体育大会 日程・会場
平成26年度 高知県高等学校体育大会日程・会場
種目 | 会場 | 5/24日(土) | 5/25(日) | 5/26(月) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始式 | 試合開始時刻 | 試合開始時刻 | 試合開始時刻 | ||||
陸上 | 春野補助競技場 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 雨天決行 | |
水泳 | 競泳 | くろしおアリーナ | 6/14 11:30 | 6/15 12:00 | 6/15 10:00 | 〃 | |
飛び込み | 春野プール | 6/15 10:00 | 〃 | ||||
相撲 | 春野相撲場 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 〃 | ||
卓球 | 県民体育館 | 8:50 | 9:00 | 9:00 | 〃 | ||
体操 | 体操 | 県立青少年センター | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 〃 | |
新体操 | 5/25 11:00 | 11:30 | 〃 | ||||
ハンドボール | 高知南高校 | 8:40 | 9:00 | 9:00 | 〃 | ||
バスケットボール | 春野体育館 | 8:20 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 〃 | |
高知市体育館 | 9:00 | 9:00 | 〃 | ||||
高知農業高校 | 9:00 | 〃 | |||||
ソフトボール | 春野ソフトA | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 雨天順延 | |
春野ソフトB | 9:30 | 9:30 | 〃 | ||||
春野運動広場A | 9:30 | 9:30 | 〃 | ||||
春野運動広場B | - | - | - | 〃 | |||
春野運動広場C | 9:30 | 9:30 | 〃 | ||||
春野運動広場D | 9:30 | 9:30 | 〃 | ||||
バレーボール | 岡豊高校 | 9:30 | 10:10 | 9:40 | 雨天決行 | ||
高知西高校 | 9:30 | 10:10 | 9:40 | 〃 | |||
高知小津高校 | 9:30 | 10:10 | 9:40 | 〃 | |||
県民体育館 | 9:40 | 〃 | |||||
剣道 | 県立武道館 | 9:00 | 9:20 | 9:00 | 〃 | ||
柔道 | 南国市SC | 9:00 | 9:20 | 9:00 | 〃 | ||
バドミントン | 県立青少年体育館 | 8:30 | 9:00 | 8:30 | 8:30 | 〃 | |
ソフトテニス | 東部テニスコート | 8:50 | 9:00 | 9:00 | 小雨決行 | ||
サッカー | 野市ふれあい広場 | 10:00 | 雨天決行 | ||||
春野球技場 | 10:00 | 10:00 | 〃 | ||||
ラグビー | 春野多目的広場 | 12:00 | 13:00 | 10:30 | 〃 | ||
弓道 | 県立弓道場 | 9:00 | 9:30 | 9:00 | 〃 | ||
登山 | いの町 手箱山 | 9:30 | 12:00出発 | 6:00 | 6:00 | 〃 | |
テニス | 春野テニスコート | 8:40 | 9:00 | 8:30 | 8:30 | 小雨決行 | |
高知市テニスコート | 8:30 | 8:30 | 〃 | ||||
空手道 | 高知工業高校 | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 雨天決行 | ||
自転車 | りょうまスタジアム | 9:30 | 10:00 | 9:00 | 〃 | ||
なぎなた | 高知南高校 セミナー3F | 10:30 | 11:00 | 〃 | |||
ボート | 四万十川 | 12:00 | 14:00 | 9:00 | 小雨決行 | ||
ウエイトリフティング | 高知東高校 | 10:30 | 11:00 | 雨天決行 | |||
フェンシング | 高知南高校 セミナー3F | 5/25 9:30 | 10:00 | 〃 | |||
ライフル射撃 | 春野ライフル射撃場 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 〃 | ||
レスリング | 高知東高校 | 5/25 9:40 | 9:45 | 〃 | |||
カヌー | 須崎市浦ノ内湾カヌー場 | 9:00 | 10:00 | 〃 | |||
ボクシング | 岡豊高校 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 〃 | ||
少林寺拳法 | 高知工業高校 武道場 | 5/25 9:30 | 10:00 | 〃 | |||
アーチェリー | 春野アーチェリー場 | 9:45 | 10:00 | 〃 | |||
野球 | 高知球場 | 9:00 | 10:00 | 雨天順延 | |||
春野球場 | 9:00 | 10:00 | 9:00 | 〃 | |||
東部球場 | 9:00 | 〃 |
大会本部 TEL (088)872-0865